百度、有道、搜狗、搜搜、Google、Bing、Yahoo等搜索引擎排名
关于我们关于我们
一发失误在线观看2728

一、谁有张伯伦的个人简介?

Wilt Chamberlain / 威尔特-张伯伦
位置: C
身高: 2.16米 / 7尺1寸
体重: 113公斤 / 250磅
生日: 1936-08-21
选秀: 1959年第1轮第3位
学校: Kansas
常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
59-60 费城勇士 72 46.4 46.1% 0.0% 58.2% 0.0 0.0 27.0 2.3 0.00 0.00 0.00 2.08 37.6
60-61 费城勇士 79 47.8 50.9% 0.0% 50.4% 0.0 0.0 27.2 1.9 0.00 0.00 0.00 1.65 38.4
61-62 费城勇士 80 48.5 50.6% 0.0% 61.3% 0.0 0.0 25.7 2.4 0.00 0.00 0.00 1.54 50.4
62-63 旧金山勇士 80 47.6 52.8% 0.0% 59.3% 0.0 0.0 24.3 3.4 0.00 0.00 0.00 1.70 44.8
63-64 旧金山勇士 80 46.1 52.4% 0.0% 53.1% 0.0 0.0 22.3 5.0 0.00 0.00 0.00 2.28 36.9
64-65 76人 35 44.5 52.8% 0.0% 52.6% 0.0 0.0 22.3 3.8 0.00 0.00 0.00 2.00 30.1
64-65 旧金山勇士 38 45.9 49.9% 0.0% 41.6% 0.0 0.0 23.5 3.1 0.00 0.00 0.00 2.00 38.9
64-65 -总和- 73 45.2 51.0% 0.0% 46.4% 0.0 0.0 22.9 3.4 0.00 0.00 0.00 2.00 34.7
65-66 76人 79 47.3 54.0% 0.0% 51.3% 0.0 0.0 24.6 5.2 0.00 0.00 0.00 2.16 33.5
66-67 76人 81 45.5 68.3% 0.0% 44.1% 0.0 0.0 24.2 7.8 0.00 0.00 0.00 1.77 24.1
67-68 76人 82 46.8 59.5% 0.0% 38.0% 0.0 0.0 23.8 8.6 0.00 0.00 0.00 1.95 24.3
68-69 湖人 81 45.3 58.3% 0.0% 44.6% 0.0 0.0 21.1 4.5 0.00 0.00 0.00 1.75 20.5
69-70 湖人 12 42.1 56.8% 0.0% 44.6% 0.0 0.0 18.4 4.1 0.00 0.00 0.00 2.58 27.3
70-71 湖人 82 44.3 54.5% 0.0% 53.8% 0.0 0.0 18.2 4.3 0.00 0.00 0.00 2.12 20.7
71-72 湖人 82 42.3 64.9% 0.0% 42.2% 0.0 0.0 19.2 4.0 0.00 0.00 0.00 2.39 14.8
72-73 湖人 82 43.2 72.7% 0.0% 51.0% 0.0 0.0 18.6 4.5 0.00 0.00 0.00 2.33 13.2
职业生涯 1045 45.8 54.0% 0.0% 51.1% 0.0 0.0 22.9 4.4 0.00 0.00 0.00 1.99 30.1

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
59-60 费城勇士 9 46.1 49.6% 0.0% 44.5% 0.0 0.0 25.8 2.1 0.00 0.00 0.00 1.89 33.2
60-61 费城勇士 3 48.0 46.9% 0.0% 55.3% 0.0 0.0 23.0 2.0 0.00 0.00 0.00 3.33 37.0
61-62 费城勇士 12 48.0 46.7% 0.0% 63.6% 0.0 0.0 26.6 3.1 0.00 0.00 0.00 2.25 35.0
63-64 旧金山勇士 12 46.5 54.3% 0.0% 47.5% 0.0 0.0 25.2 3.3 0.00 0.00 0.00 2.25 34.7
64-65 76人 11 48.7 53.0% 0.0% 55.9% 0.0 0.0 27.2 4.4 0.00 0.00 0.00 2.64 29.3
65-66 76人 5 48.0 50.9% 0.0% 41.2% 0.0 0.0 30.2 3.0 0.00 0.00 0.00 2.00 28.0
66-67 76人 15 47.9 57.9% 0.0% 38.8% 0.0 0.0 29.1 9.0 0.00 0.00 0.00 2.47 21.7
67-68 76人 13 48.5 53.4% 0.0% 38.0% 0.0 0.0 24.7 6.5 0.00 0.00 0.00 2.23 23.7
68-69 湖人 18 46.2 54.5% 0.0% 39.2% 0.0 0.0 24.7 2.6 0.00 0.00 0.00 2.56 13.9
69-70 湖人 18 47.3 54.9% 0.0% 40.6% 0.0 0.0 22.2 4.5 0.00 0.00 0.00 2.33 22.1
70-71 湖人 12 46.2 45.5% 0.0% 51.5% 0.0 0.0 20.2 4.4 0.00 0.00 0.00 2.75 18.3
71-72 湖人 15 46.9 56.3% 0.0% 49.2% 0.0 0.0 21.0 3.3 0.00 0.00 0.00 3.13 14.7
72-73 湖人 17 47.1 55.2% 0.0% 50.0% 0.0 0.0 22.5 3.5 0.00 0.00 0.00 2.82 10.4
职业生涯 160 47.2 52.2% 0.0% 46.5% 0.0 0.0 24.5 4.2 0.00 0.00 0.00 2.51 22.5

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
59-60 费城勇士 72 3338 1065-2311 0-0 577-991 0 0 1941 168 0 0 0 150 2707
60-61 费城勇士 79 3773 1251-2457 0-0 531-1054 0 0 2149 148 0 0 0 130 3033
61-62 费城勇士 80 3882 1597-3159 0-0 835-1363 0 0 2052 192 0 0 0 123 4029
62-63 旧金山勇士 80 3806 1463-2770 0-0 660-1113 0 0 1946 275 0 0 0 136 3586
63-64 旧金山勇士 80 3689 1204-2298 0-0 540-1016 0 0 1787 403 0 0 0 182 2948
64-65 76人 35 1558 427-808 0-0 200-380 0 0 780 133 0 0 0 70 1054
64-65 旧金山勇士 38 1743 636-1275 0-0 208-500 0 0 893 117 0 0 0 76 1480
64-65 -总和- 73 3301 1063-2083 0-0 408-880 0 0 1673 250 0 0 0 146 2534
65-66 76人 79 3737

二、视频会议高清

联系我们联系我们
热门广告热门广告
广告图
Copyright2023小老板科技